13860766696
配套設(shè)備
首頁 - 產(chǎn)品中心 - 配套設(shè)備
參數(shù) | MP330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | |
出料容量(L) | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
進料容量(L) | 550 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | |
理論生產(chǎn)率(m3/h) | 6.6 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
最大骨料顆粒(破碎石)(mm) | ≤40 | ≤40 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |
工作循環(huán)時間(S) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
整機重量(kg) | 1700 | 2400 | 3900 | 6300 | 7700 | |
外形尺寸(mm) | 長 | 1871 | 2224 | 2581 | 2891 | 3223 |
寬 | 1862 | 2071 | 2336 | 2602 | 2900 | |
高 | 1855 | 1910 | 2195 | 2217 | 2425 | |
攪拌葉片 | 轉(zhuǎn)速 | 46 | 46 | 44 | 35 | 35 |
數(shù)量 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
理論使用周期 | 1萬罐次 | 1萬罐次 | 1萬罐次 | 1萬罐次 | 1萬罐次 | |
襯板數(shù)量 | 邊襯板 | 20 | 24 | 120 | 120 | 144 |
底襯板 | 5 | 10 | 50 | 69 | 82 | |
理論使用周期 | 2萬罐次 | 2萬罐次 | 2萬罐次 | 2萬罐次 | 2萬罐次 | |
攪拌電機功率(KW) | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | |
卷揚電機功率(KW) | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | |
提升斗速度(m/s) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
液壓泵站電機功率(KW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
水泵電機功率(KW) | 加壓泵 | 0.55 | 0.55 | 2.2 | 3 | 4 |
加壓泵 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
粉料稱最大稱量值(L) | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | |
水稱最大稱量值(L) | 90 | 90 | 200 | 200 | 300 |
客服中心
地址:福建省泉州市綠谷臺商高科技產(chǎn)業(yè)基地